Jesteś tutaj: Start
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne wielkopowierzchniowe
Kolektor słoneczny wielkopowierzchniowy ES2V/5,23



ES2V/5,23 – Wielkopowierzchniowy kolektor płaski o powierzchni 5,23m2 do montażu pionowego.
Konstrukcja kolektora opiera się o absorber meandryczny.
Idealny do zastosowania w dużych instalacji solarnych.
Szerokość (A) | 2356 mm |
Wysokość (B) | 2220 mm |
Głębokość (C) | 85 mm |
Masa kolektora (m) | 94 kg |
Powierzchnia (S) | 5,23 m2 |
Sprawność optyczna (ηo) | 82,1 % |
Współczynnik (a1) | 3,276 W/(m2K) |
Współczynnik (a2) | 0,025 W/(m2K) |
Przyłącza (⌀) | 28 mm |
Obudowa | Profil aluminiowy |
Rodzaj absorbera | Blacha Cu o grubości 0,2 mm |
Pokrycie blachy absorbera | warstwa wysokoselektywna |
Technologia wykonania | zgrzewanie ultradźwiękowe |
Współczynnik absorpcji (α) | 95 % |
Współczynnik emisji (ε) | 5 % |
Szerokość (a) | 2300 mm |
Wysokość (b) | 1068 mm |
Powierzchnia absorbera (Sb) | 4,913 m2 |
Powierzchnia czynna (Sn) | 4,712 m2 |
Zawartość płynu (V) | 4,18 dm3 |
Temperatura równowagi (Tr) | 208 ⁰C |
Gwarantowany minimalny uzysk cieplny | 525 kWh/m2* rok |
Przepływ zalecany | 125 - 240 l/h |
Rodzaj izolacji | wełna mineralna |
Współczynnik przewodzenia (λ) | 0,035 W/mK |
Grubość warstwy izolacji dolnej (d) | 40 mm |
Grubość warstwy izolacji bocznej (d) | 8 mm |
Firma Ensol jest OEM-wym producentem kolektorów słonecznych, grup pompowych, systemów do CO oraz generalnym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych.
ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz
32 415 00 80
sekretariat@ensol.pl
Pn-Pt: 07:00 do 16:00