Jesteś tutaj: Start
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne płaskie
Kolektor słoneczny płaski ES2H/2,65 AL-CU



ES2H/2,65S Al-Cu i ES2H/2,65B Al-Cu – kolektor płaski do montażu poziomego z absorberem meandrycznym.
Kolektory serii ES2H/2,65 Al-Cu proponowane są w dwóch wersjach kolorystycznych:
– ES2H/2,65S Al-Cu – kolor naturalnego aluminium
– ES2H/2,65B Al-Cu – kolektor anodowany w kolorze ciemny brąz
Szerokość (A) | 2356 mm |
Wysokość (B) | 1120 mm |
Głębokość (C) | 85 mm |
Masa kolektora (m) | 49 kg |
Powierzchnia (S) | 2,65 m2 |
Sprawność optyczna (ηo) | 85,4 % |
Współczynnik (a1) | 2,905 W/(m2K) |
Współczynnik (a2) | 0,030 W/(m2K) |
Przyłącza (⌀) | 22 mm |
Obudowa | profil aluminiowy |
Rodzaj absorbera | blacha Al o grubości 0,5 mm |
Pokrycie blachy absorbera | warstwa wysokoselektywna |
Technologia wykonania | zgrzewanie laserowe |
Współczynnik absorpcji (α) | 95 % |
Współczynnik emisji (ε) | 5 % |
Szerokość (a) | 2299 mm |
Wysokość (b) | 1060 mm |
Powierzchnia absorbera (Sb) | 2,44 m2 |
Powierzchnia czynna (Sn) | 2,44 m2 |
Zawartość płynu (V) | 2,2 dm3 |
Temperatura równowagi (Tr) | 208 oC |
Gwarantowany minimalny uzysk cieplny | 525 kWh/m2 rok |
Przepływ zalecany | ok. 75-105 l/h |
Przepływ dopuszczalny | ok. 50-150 l/h |
Rodzaj izolacji | wełna mineralna |
Współczynnik przewodzenia (λ) | 0,035 W/mK |
Grubość warstwy izolacji dolnej (d) | 40 mm |
Grubość warstwy izolacji bocznej (d) | 8 mm |
Firma Ensol jest OEM-wym producentem kolektorów słonecznych, grup pompowych, systemów do CO oraz generalnym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych.
ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz
32 415 00 80
sekretariat@ensol.pl
Pn-Pt: 07:00 do 16:00